The KING COBRA Black Wedge features the spin-maximizing Snakebite Groove Technology but with a little more edge. The newest colorway addition features a new satin black QPQ finish that is highly durable and reduces glare in the sunlight for long-lasting and stealthy-looking wedges.
Β
Β
Specifications
| Loft | Bounce | Grind | Lie Angle | Offset (mm) | Length (Arccos grip adds .25β³ in custom) | Swing Weight | Stock Flex | RH/LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ΒΊ | 8ΒΊ | Versatile | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.75β³ | D1 | S | RH |
| 50ΒΊ | 8ΒΊ | Versatile | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.75β³ | D1 | S | RH |
| 52ΒΊ | 8ΒΊ | Versatile | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.75β³ | D2 | S | RH/LH |
| 52ΒΊ | 12ΒΊ | Classic | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.75β³ | D2 | S | RH |
| 54ΒΊ | 10ΒΊ | Versatile | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.50β³ | D3 | S | RH |
| 56ΒΊ | 7ΒΊ | Widelow | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.50β³ | D3 | S | RH |
| 56ΒΊ | 10ΒΊ | Versatile | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.50β³ | D3 | S | RH/LH |
| 56ΒΊ | 12ΒΊ | Classic | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.50β³ | D3 | S | RH |
| 58ΒΊ | 6ΒΊ | Widelow | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.25β³ | D3 | S | RH |
| 58ΒΊ | 8ΒΊ | Versatile | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.25β³ | D3 | S | RH |
| 60ΒΊ | 4ΒΊ | Widelow | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.25β³ | D3 | S | RH |
| 60ΒΊ | 8ΒΊ | Versatile | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.25β³ | D3 | S | RH/LH |
| 60ΒΊ | 11ΒΊ | Classic | 64.0ΒΊ | 1.0 | 35.25β³ | D3 | S | RH |
Shafts

| Model | Flex | Shaft Weight | Kick Point | Trajectory | Spin | Tip Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS Hi-Rev 2.0 (125g) | Stiff | 125g | High | Low | Low | 0.355 |
Grips


























Reviews
There are no reviews yet.